API 文件
API 文件
API 參考概覽
模組 | 物件名稱 | 建立方法 | 主要方法 |
---|---|---|---|
Executor | Executor | Executor(config) | run() , get_result() , get_timing() |
Loader | Loader | Loader(filepath, **kwargs) | load() |
Metadater | Metadater | Metadater.create_schema() | create_schema() , validate_schema() |
Splitter | Splitter | Splitter(**kwargs) | split() |
Processor | Processor | Processor(metadata, config) | fit() , transform() , inverse_transform() |
Synthesizer | Synthesizer | Synthesizer(**kwargs) | create() , fit_sample() |
Constrainer | Constrainer | Constrainer(config) | apply() , resample_until_satisfy() |
Evaluator | Evaluator | Evaluator(**kwargs) | create() , eval() |
Describer | Describer | Describer(**kwargs) | create() , eval() |
Reporter | Reporter | Reporter(method, **kwargs) | create() , report() |
Adapter | *Adapter | *Adapter(config) | run() , set_input() , get_result() |
Config | Config | Config(config_dict) | 初始化時自動處理 |
Status | Status | Status(config) | put() , get_result() , create_snapshot() |
Utils | 函式 | 直接匯入 | load_external_module() |
配置與執行
- Executor - 實驗管線的主要介面
資料管理
- Metadater - 資料集架構和詮釋資料管理
管線組件
- Loader - 資料載入和處理
- Splitter - 實驗資料分割
- Processor - 資料前處理和後處理
- Synthesizer - 合成資料生成
- Constrainer - 合成資料的資料約束處理器
- Evaluator - 隱私、保真度和效用評估
- Describer - 描述性資料摘要
- Reporter - 結果匯出和報告